Производительность |
---|
Тип: | Персональные электронные весы |
Максимальная емкость (вес): | 180 kg |
Автовыключение: | Да |
Точность: | 100 g |
Форма: | Квадратный |
Единицы измерения: | кг, фунт |
Цвет товара: | Белый |
Легкая чистка: | Да |
Тип верхней поверхности: | Стекло |
Весовая история: | Да |
Функции памяти: | Да |
Измерение индекса массы тела (ИМТ): | Да |
Процент жира в организме: | Да |
Нескользкое основание: | Да |
Тип управления: | Сенсор |
Готово к использованию: | Да |
Тип включения: | Пробка |
Анализ содержания жира: | Да |
Запоминание веса: | Да |
Количество записей в памяти: | 12 |
Прочная конструкция: | Да |
Процент воды в теле: | Да |
Анализ соотношения мышц: | Да |
Спортивный режим: | Да |
Функция автоматического включения питания: | Да |
Анализ мускульной массы: | Да |
Индикатор перегрузки: | Да |
Нескользкая поверхность: | Да |
Экран |
---|
Дисплей: | ЖК |
Легкочитаемый дисплей: | Да |
Вес и размеры |
---|
Ширина: | 310 mm |
Глубина: | 190 mm |
Данные об упаковке |
---|
Количество в упаковке: | 1 шт |
Ширина упаковки: | 310 mm |
Глубина упаковки: | 190 mm |
Высота упаковки: | 315 mm |
Энергопитание |
---|
Число поддерживаемых батарей: | 2 |
Тип батареек: | AAA |
Напряжение батареи: | 1,5 V |
Содержимое упаковки |
---|
Батарейки в комплекте: | Нет |